Les élections à Sèvres
Présidentielles premier tour
Jacques Chirac : 22,44%
Lionel Jospin : 18,72%
François Bayrou : 10,28%
Jean-Marie Le Pen : 9,58 %
Un score sensiblement différent de l'ensemble du pays, mais une gauche quand même largement battue.
Les résultats bureau de vote par bureau de vote
| Bureau n° | inscrits | votants | exprimés | B. Mégret | C. Lepage | D. Gluckstein |
F. Bayrou | J. Chirac | J.-M. Le Pen | C. Taubira | J. Saint Josse |
N. Mamère | L. Jospin | C. Boutin | R. Hue | J.P. Chevènement | A. Madelin | A. Laguillier | O. Besancenot |
| 1 | 997 | 661 | 651 | 6 | 20 | 1 | 56 | 135 | 70 | 24 | 7 | 43 | 121 | 14 | 13 | 52 | 51 | 19 | 19 |
| 2 | 947 | 682 | 665 | 12 | 15 | 1 | 61 | 182 | 59 | 13 | 2 | 46 | 144 | 6 | 23 | 31 | 20 | 32 | 18 |
| 3 | 922 | 596 | 581 | 8 | 12 | 0 | 36 | 94 | 75 | 29 | 6 | 53 | 123 | 10 | 21 | 39 | 14 | 45 | 16 |
| 4 | 1027 | 723 | 715 | 6 | 13 | 1 | 75 | 172 | 71 | 17 | 5 | 60 | 138 | 14 | 15 | 45 | 52 | 14 | 17 |
| 5 | 960 | 674 | 666 | 8 | 22 | 1 | 93 | 187 | 60 | 15 | 3 | 28 | 106 | 30 | 8 | 49 | 33 | 11 | 12 |
| 6 | 900 | 635 | 630 | 6 | 35 | 2 | 85 | 162 | 44 | 7 | 2 | 30 | 77 | 15 | 8 | 48 | 92 | 6 | 11 |
| 7 | 903 | 638 | 632 | 5 | 28 | 3 | 85 | 149 | 63 | 20 | 2 | 47 | 112 | 11 | 12 | 25 | 40 | 14 | 16 |
| 8 | 1082 | 743 | 731 | 10 | 22 | 5 | 66 | 156 | 97 | 38 | 5 | 42 | 110 | 14 | 9 | 60 | 45 | 21 | 31 |
| 9 | 929 | 651 | 634 | 10 | 25 | 2 | 64 | 117 | 50 | 17 | 6 | 53 | 132 | 7 | 26 | 55 | 43 | 18 | 9 |
| 10 | 969 | 678 | 667 | 5 | 18 | 2 | 60 | 137 | 64 | 21 | 8 | 59 | 113 | 13 | 23 | 42 | 54 | 18 | 30 |
| 11 | 991 | 671 | 663 | 8 | 18 | 3 | 72 | 129 | 46 | 24 | 6 | 62 | 131 | 11 | 29 | 46 | 38 | 22 | 18 |
| 12 | 1051 | 694 | 679 | 9 | 18 | 5 | 65 | 119 | 67 | 37 | 4 | 53 | 129 | 12 | 16 | 44 | 47 | 21 | 33 |
| 13 | 888 | 612 | 598 | 5 | 10 | 1 | 40 | 131 | 65 | 24 | 5 | 35 | 158 | 5 | 11 | 46 | 22 | 24 | 16 |
| 14 | 801 | 568 | 562 | 8 | 31 | 1 | 75 | 166 | 38 | 7 | 7 | 31 | 105 | 14 | 9 | 27 | 33 | 2 | 8 |
Les résultats globaux à Sèvres
| B. Mégret | 1,17% |
| C. Lepage | 3,16% |
| D.Gluckstein | 0,31% |
| F. Bayrou | 10,28% |
| J. Chirac | 22,44% |
| J.-M. Le Pen | 9,58% |
| C. Taubira | 3,23% |
| J. Saint-Josse | 0,75% |
| N. Mamère | 7,08% |
| L. Jospin | 18,72% |
| C. Boutin | 1,94% |
| R. Hue | 2,46% |
| J.P. Chevènement | 6,71% |
| A. Madelin | 6,44% |
| A. Laguillier | 2,94% |
| O. Besancenot | 2,8% |
voir le deuxième tour (5 mai 2002)