Cantonales 2008

Deuxième tour 16 mars

Malgré un fort tassement de la droite par rapport aux législatives, tassement observé au niveau national, Sèvres reste une ville de droite : les électeurs du Modem se sont reportés sur le candidat de droite sortant. A gauche, les reports de voix se sont faits sur le candidat du PS.

Les résultats bureau de vote par bureau de vote

01 Sèvres Espace Loisirs
02 Ecole Gambetta
03 Ecole maternelle du Parc Cheviron
04 Ecole Croix-bosset
05 Ecole maternelle Croix-Bosset
06 Ecole maternelle Croix-Bosset
07 Villa Beauregard
08 Salle de la cristallerie
09 Salle Polyvalente
10 Ecole Primaire des Bruyères
11 Ecole Cotton
12 Ecole Gambetta
13 Ecole maternelle Gambetta
14 Stade des Fontaines
15 Mairie
16 Escale
Total
Inscrits 879 911 874 906 908 909 918 870 876 811 895 907 889 876 871 922 14222
Emargements  500 557 496 587 569 571 536 483 554 470 545 475 540 586 497 549 8515
Votants 501 557 496 587 569 571 536 483 554 470 545 475 541 587 497 549 8518
Blancs 17 22 12 8 15 12 13 16 10 24 18 20 14 16 17 10 244
Exprimés 484 535 484 579 554 559 523 467 544 446 527 455 527 571 480 539 8274 (61,3%)
Procurations  19 17 20 30 26 30 21 13 11 17 24 9 23 29 12 17 318
F. KOSCIUSKO-MORIZETIUSKO­MORIZET 284 289 204 324 364 387 340 225 274 208 283 215 254 350 219 349 4569
58,68% 54,02% 42,15% 55,96% 65,70% 69,23% 65,01% 48,18% 50,37% 46,64% 53,70% 47,25% 48,20% 61,30% 45,63% 64,75% 55,22%
Frédéric. DURDUXDUX 200 246 280 255 190 172 183 242 270 238 244 240 273 221 261 190 3705
41,32% 45,98% 57,85% 44,04% 34,30% 30,77% 34,99% 51,82% 49,63% 53,36% 46,30% 52,75% 51,80% 38,70% 54,38% 35,25% 44,78%

 

retour page d'accueil

retour page politique