Présidentielles 2007

Second tour tour 6 mai

A nouveau la mobilisation a été sensiblement supérieure à la moyenne nationale.

Le résultat de Nicolas SARKOZY aussi, bien que le soutien apporté par le Maire l'ait sans doute desservi à Sèvres : il est en effet à peine supérieur à celui qu'il fait à Chaville (55,7%), qui est pourtant une ville de gauche. On constate que les voix du centre du premier tour se sont réparties entre droite et gauche dans la même proportion que le rapport entre les voix de droite et celles de gauche : le vote centriste du premier tour était donc plutôt un vote d'indécision qu'un vote de conviction.

Les résultats bureau de vote par bureau de vote

Inscrits Votants Blancs Exprimés Ségolènc ROYAL Nicolas SARKOZY
1 SEL 1011 859 33 826 362 464
2 Gambetta A 1049 917 47 870 384 486
3 Danton 963 805 40 765 401 364
4 Croix Bosset 1104 974 34 940 403 537
5 Croix Bosset 1003 857 32 825 274 551
6 Croix Bosset 889 801 32 769 239 530
7 Beauregard 981 880 45 835 327 508
8 Conservatoire 1255 1089 39 1050 458 592
9 Hauts de Sèvres 934 814 42 772 362 410
10 Bruyères 1032 900 44 856 404 452
11 Cotton 1026 907 48 859 410 449
12 Gametta B 1205 1012 30 982 487 495
13 Maternelle Gambetta 915 788 28 760 409 351
14 Fontaines 802 732 31 701 229 472
Total 14169 12335 525 11810 5149 6661
% 87,06% 4,26% 95,74% 43,60% 56,40%

 

retour page d'accueil

retour page politique