Jean-Paul Huchon : 45,41 %
Jean-François Copé : 48,86%
Marine Le Pen : 5,73%
Un meilleur report des voix à gauche qu'à droite (voir le premier tour)
Les résultats bureau de vote par bureau de vote
| Bureau | inscrits | votants | exprimés |
FN |
UMP + UDF |
PS + PC + Verts |
| 1 | 988 | 640 | 628 | 37 | 278 | 313 |
| 2 | 951 | 675 | 659 | 39 | 325 | 295 |
| 3 | 907 | 575 | 564 | 61 | 193 | 310 |
| 4 | 1053 | 772 | 757 | 30 | 406 | 321 |
| 5 | 971 | 689 | 679 | 40 | 417 | 222 |
| 6 | 895 | 643 | 633 | 21 | 422 | 190 |
| 7 | 913 | 663 | 655 | 37 | 349 | 269 |
| 8 | 1115 | 745 | 733 | 56 | 332 | 345 |
| 9 | 943 | 683 | 664 | 42 | 289 | 333 |
| 10 | 964 | 685 | 668 | 35 | 303 | 330 |
| 11 | 963 | 697 | 691 | 33 | 278 | 380 |
| 12 | 1070 | 681 | 656 | 44 | 275 | 337 |
| 13 | 879 | 625 | 621 | 34 | 258 | 329 |
| 14 | 785 | 603 | 589 | 18 | 369 | 202 |
| Total | 13397 | 9376 | 9197 | 527 | 4494 | 4176 |
| 69,99% | 68,65% | 5,73% | 48,86% | 45,41% |
Ci-dessous, le Maire proclamant les résultats