Les élections législatives à Sèvres
second tour
Résultats sur la villede Sèvres:
Jean-Jacques Guillet (UMP) : 56,26%
Jean-Marie Levain (PS) : 43,74 %
| Bureau n° | Inscrits | Votants | Exprimés | Jean Jacques Guillet | Jean Levain |
| 1 | 1037 | 601 | 579 | 324 | 255 |
| 2 | 951 | 621 | 601 | 329 | 272 |
| 3 | 930 | 536 | 518 | 231 | 287 |
| 4 | 1048 | 686 | 666 | 398 | 268 |
| 5 | 972 | 626 | 608 | 401 | 207 |
| 6 | 920 | 630 | 606 | 429 | 177 |
| 7 | 917 | 625 | 591 | 337 | 254 |
| 8 | 1093 | 676 | 653 | 381 | 272 |
| 9 | 937 | 610 | 584 | 305 | 279 |
| 10 | 977 | 634 | 598 | 306 | 292 |
| 11 | 1002 | 655 | 623 | 284 | 339 |
| 12 | 1051 | 605 | 574 | 303 | 271 |
| 13 | 899 | 556 | 530 | 265 | 265 |
| 14 | 811 | 573 | 550 | 366 | 184 |
| TOTAL | 13545 | 8634 | 8281 | 4659 | 3622 |
Sur l'ensemble de la circonscription (Sèvres, Ville d'Avray, Marnes-la-Coquette, Vaucresson, Chaville et Meudon), Jean-Jaccques Guillet a recueilli 59,29% des voix. Il est donc Réélu.