Les élections législatives à Sèvres
premier tour
Jean-Jacques Guillet (UMP) : 34,79% (3326 voix)
Jean-Marie Levain (PS) : 25,14 % (2403 voix)
Hervé Marceille (UDF) : 15,44 % (1476 voix)
Une participation (71,2 %) bien supérieure à la moyenne nationale, et une gauche socialiste (Levain) plus forte qu'au premier tour des présidentielles (18,72%)
Les résultats bureau de vote par bureau de vote
| Bureau n° | inscrits | votants | exprimés | Jean-jacques Guillet | Francis Lucet | Sophie Suchard | Pauline Tallès | Claudine Cormerais | Louis Castay | Catherine Bitker | Magalie debisschop | Jean-Marie Levain | François Cretollier | Bernard Jasserand | Hervé Marveille | M.-C. de Montalivet | Marie-Claire Reghay | Dominique Vilain | Rachid Zidani | Maryse Riccio |
| 1 | 1037 | 697 | 688 | 234 | 1 | 1 | 8 | 52 | 3 | 11 | 9 | 177 | 16 | 11 | 103 | 44 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 2 | 951 | 698 | 690 | 232 | 10 | 3 | 3 | 34 | 9 | 15 | 6 | 162 | 10 | 31 | 112 | 41 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| 3 | 930 | 605 | 595 | 166 | 13 | 5 | 10 | 38 | 3 | 5 | 14 | 200 | 11 | 20 | 39 | 53 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 4 | 1048 | 756 | 759 | 282 | 1 | 2 | 1 | 51 | 7 | 22 | 3 | 179 | 23 | 6 | 110 | 51 | 10 | 2 | 9 | 0 |
| 5 | 972 | 693 | 691 | 287 | 0 | 1 | 4 | 27 | 3 | 26 | 2 | 145 | 13 | 10 | 115 | 45 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | 920 | 723 | 720 | 324 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 47 | 0 | 127 | 12 | 4 | 133 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 917 | 694 | 689 | 210 | 2 | 1 | 3 | 50 | 3 | 18 | 4 | 158 | 12 | 8 | 165 | 46 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | 1093 | 745 | 738 | 252 | 10 | 1 | 6 | 43 | 1 | 19 | 12 | 173 | 16 | 14 | 113 | 53 | 10 | 3 | 11 | 1 |
| 9 | 937 | 676 | 664 | 219 | 5 | 1 | 12 | 33 | 2 | 19 | 4 | 194 | 19 | 19 | 80 | 47 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | 977 | 691 | 685 | 202 | 1 | 2 | 7 | 41 | 5 | 14 | 7 | 172 | 15 | 26 | 138 | 41 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | 1002 | 735 | 724 | 213 | 3 | 2 | 5 | 55 | 1 | 20 | 8 | 222 | 12 | 16 | 110 | 37 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 1051 | 671 | 661 | 230 | 5 | 4 | 4 | 34 | 1 | 9 | 9 | 184 | 4 | 14 | 81 | 53 | 10 | 2 | 16 | 1 |
| 13 | 899 | 651 | 647 | 216 | 6 | 4 | 11 | 45 | 2 | 12 | 7 | 183 | 12 | 8 | 72 | 40 | 11 | 2 | 16 | 0 |
| 14 | 811 | 610 | 609 | 259 | 0 | 2 | 3 | 27 | 3 | 31 | 1 | 127 | 10 | 1 | 105 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| TOTAL | 13545 | 9645 | 9560 | 3326 | 57 | 29 | 80 | 556 | 43 | 268 | 86 | 2403 | 185 | 188 | 1476 | 611 | 105 | 35 | 106 | 6 |
Au total, sur Sèvres
| Jean-jacques Guillet | 34,79% |
| Francis Lucet | 0,6% |
| Sophie Suchard | 0,3% |
| Pauline Tallès | 0,84% |
| Claudine Cormerais | 5,82% |
| Louis Castay | 0,45% |
| Catherine Bitker | 2,8% |
| Magalie debisschop | 0,9% |
| Jean-Marie Levain | 25,14% |
| François Cretollier | 1,94% |
| Bernard Jasserand | 1,97% |
| Hervé Marveille | 15,44% |
| Marie-C de Montalivet | 6,39% |
| Dominique Vilain | 0,37% |
| Rachid Zidani | 1,11% |
| Maryse Riccio | 0,06% |